Schedule
| Date | Opponent | H/A | Result | Venue |
|---|---|---|---|---|
| THU 18 SEP | ![]() | A | 88–84 | MyState Bank Arena |
| SUN 21 SEP | ![]() | H | 114–82 | John Cain Arena |
| THU 25 SEP | ![]() | H | 103–83 | John Cain Arena |
| WED 08 OCT | ![]() | A | 107–93 | Qudos Bank Arena |
| SUN 12 OCT | ![]() | H | 95–60 | John Cain Arena |
| FRI 17 OCT | ![]() | A | 95–86 | Brisbane Entertainment Centre |
| SUN 19 OCT | ![]() | H | 104–88 | John Cain Arena |
| FRI 24 OCT | ![]() | A | 94–67 | Cairns Convention Centre |
| SUN 26 OCT | ![]() | H | 81–80 | John Cain Arena |
| MON 03 NOV | ![]() | H | 92–95 | John Cain Arena |
| WED 05 NOV | ![]() | A | 93–107 | WIN Entertainment Centre |
| SAT 08 NOV | ![]() | A | 92–81 | John Cain Arena |
| SAT 15 NOV | ![]() | H | 99–93 | John Cain Arena |
| FRI 21 NOV | ![]() | A | 105–102 | WIN Entertainment Centre |
| SUN 23 NOV | ![]() | H | 98–87 | John Cain Arena |
| THU 04 DEC | ![]() | A | 84–96 | RAC Arena |
| SUN 07 DEC | ![]() | A | 86–111 | John Cain Arena |
| FRI 12 DEC | ![]() | A | 105–114 | Adelaide Entertainment Centre |
| SUN 14 DEC | ![]() | H | 86–92 | John Cain Arena |
| THU 18 DEC | ![]() | H | 97–75 | John Cain Arena |
| TUE 23 DEC | ![]() | H | 73–92 | John Cain Arena |
| SAT 27 DEC | ![]() | A | 92–87 | Brisbane Entertainment Centre |
| SAT 03 JAN | ![]() | A | 75–84 | MyState Bank Arena |
| WED 07 JAN | ![]() | H | 92–93 | John Cain Arena |
| SUN 11 JAN | ![]() | A | 94–97 | Qudos Bank Arena |
| SAT 17 JAN | ![]() | H | 79–77 | |
| WED 21 JAN | ![]() | H | 98–66 | John Cain Arena |
| SUN 25 JAN | ![]() | A | 74–73 | RAC Arena |
| FRI 30 JAN | ![]() | A | 95–97 | Spark Arena |
| SAT 07 FEB | ![]() | H | 76–87 | John Cain Arena |
| THU 12 FEB | ![]() | A | 89–85 | Cairns Convention Centre |
| SUN 15 FEB | ![]() | H | 91–100 | John Cain Arena |
| THU 19 FEB | ![]() | H | 95–91 | John Cain Arena |
| THU 05 MAR | ![]() | H | 82–68 | John Cain Arena |
| SAT 07 MAR | ![]() | A | 77–95 | RAC Arena |
Upcoming-only view loads same data filtered.
Results-only view loads same data filtered.








